第428回 toto
第428回 totoを1口購入です。
引き続き前回の購入時予想と同じ予想です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想1 | 予想2 | 結果 |
11/08 | 鹿島 | 山形 | 1 |
|
|
11/08 | F東京 | 浦和 | 1 |
|
|
11/08 | 磐田 | 新潟 | 0 |
|
|
11/08 | 大宮 | 広島 | 0 |
|
|
11/08 | G大阪 | 京都 | 1 |
|
|
11/08 | 柏 | 清水 | 2 |
|
|
11/08 | 横浜M | 大分 | 2 |
|
|
11/08 | 札幌 | 富山 | 0 |
|
|
11/08 | C大阪 | 草津 | 1 |
|
|
11/08 | 徳島 | 鳥栖 | 2 |
|
|
11/08 | 水戸 | 仙台 | 0 |
|
|
11/08 | 湘南 | 東京V | 0 |
|
|
11/08 | 福岡 | 甲府 | 1 |
|
|
第428回 mini BIG
第428回 mini BIGを1口購入です。
引き続きmini BIGも購入。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/08 | 鹿島 | 山形 | 1 |
|
11/08 | F東京 | 浦和 | 2 |
|
11/08 | 磐田 | 新潟 | 0 |
|
11/08 | 大宮 | 広島 | 1 |
|
11/08 | G大阪 | 京都 | 2 |
|
11/08 | 柏 | 清水 | 1 |
|
11/08 | 横浜M | 大分 | 1 |
|
11/08 | 札幌 | 富山 | 2 |
|
11/08 | 福岡 | 甲府 | 0 |
|
第428回 BIG
第428回 BIGを1口購入です。
BIGは20億4237万7800円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/08 | 鹿島 | 山形 | 2 |
|
11/08 | F東京 | 浦和 | 2 |
|
11/08 | 磐田 | 新潟 | 1 |
|
11/08 | 大宮 | 広島 | 2 |
|
11/08 | G大阪 | 京都 | 2 |
|
11/08 | 柏 | 清水 | 1 |
|
11/08 | 横浜M | 大分 | 1 |
|
11/08 | 札幌 | 富山 | 1 |
|
11/08 | C大阪 | 草津 | 1 |
|
11/08 | 徳島 | 鳥栖 | 0 |
|
11/08 | 水戸 | 仙台 | 2 |
|
11/08 | 湘南 | 東京V | 0 |
|
11/08 | 福岡 | 甲府 | 0 |
|
11/08 | 栃木 | 熊本 | 2 |
|
第426回 toto
第426回 totoを1口購入です。
引き続き前回の購入時予想と同じ予想です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
10/24 | 鹿島 | 千葉 | 1 | 1 |
10/24 | G大阪 | 横浜M | 1 | 0 |
10/24 | 神戸 | 新潟 | 0 | 1 |
10/24 | 栃木 | 徳島 | 0 | 0 |
10/24 | 熊本 | 湘南 | 1 | 1 |
10/24 | 柏 | 山形 | 2 | 2 |
10/24 | 京都 | 大分 | 2 | 0 |
10/25 | 浦和 | 大宮 | 0 | 2 |
10/25 | 清水 | F東京 | 1 | 2 |
10/25 | 仙台 | 札幌 | 2 | 1 |
10/25 | 富山 | 水戸 | 0 | 2 |
10/25 | 鳥栖 | 甲府 | 0 | 2 |
10/25 | 横浜C | C大阪 | 1 | 2 |
第426回 BIG
第426回 BIGを1口購入です。
BIGは15億1347万5520円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
10/24 | 鹿島 | 千葉 | 1 | 1 |
10/24 | G大阪 | 横浜M | 2 | 0 |
10/24 | 神戸 | 新潟 | 1 | 1 |
10/24 | 栃木 | 徳島 | 0 | 0 |
10/24 | 熊本 | 湘南 | 1 | 1 |
10/24 | 柏 | 山形 | 2 | 2 |
10/24 | 京都 | 大分 | 2 | 0 |
10/25 | 浦和 | 大宮 | 2 | 2 |
10/25 | 清水 | F東京 | 1 | 2 |
10/25 | 仙台 | 札幌 | 0 | 1 |
10/25 | 富山 | 水戸 | 2 | 2 |
10/25 | 鳥栖 | 甲府 | 0 | 2 |
10/25 | 横浜C | C大阪 | 1 | 2 |
10/25 | 草津 | 岡山 | 2 | 1 |

toto コメント(0) トラックバック(0)