第431回 toto
第431回 totoを1口購入です。
引き続き前回の購入時予想と同じ予想です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/28 | 鹿島 | G大阪 | 1 |
|
11/28 | 名古屋 | 山形 | 1 |
|
11/28 | 京都 | 浦和 | 0 |
|
11/28 | 大宮 | 柏 | 0 |
|
11/28 | F東京 | 神戸 | 1 |
|
11/28 | 川崎 | 新潟 | 2 |
|
11/28 | 磐田 | 広島 | 2 |
|
11/29 | 横浜M | 清水 | 0 |
|
11/29 | 千葉 | 大分 | 1 |
|
11/29 | 徳島 | 仙台 | 2 |
|
11/28 | C大阪 | 岐阜 | 0 |
|
11/28 | 岡山 | 甲府 | 0 |
|
11/29 | 福岡 | 水戸 | 1 |
|
第431回 BIG
第431回 BIGを1口購入です。
BIGは19億3117万0560円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/28 | 鹿島 | G大阪 | 0 |
|
11/28 | 名古屋 | 山形 | 1 |
|
11/28 | 京都 | 浦和 | 1 |
|
11/28 | 大宮 | 柏 | 0 |
|
11/28 | F東京 | 神戸 | 0 |
|
11/28 | 川崎 | 新潟 | 2 |
|
11/28 | 磐田 | 広島 | 1 |
|
11/29 | 横浜M | 清水 | 2 |
|
11/29 | 千葉 | 大分 | 2 |
|
11/29 | 徳島 | 仙台 | 2 |
|
11/28 | C大阪 | 岐阜 | 1 |
|
11/28 | 岡山 | 甲府 | 0 |
|
11/29 | 福岡 | 水戸 | 0 |
|
11/29 | 札幌 | 横浜C | 1 |
|
第430回 toto
第430回 totoを1口購入です。
引き続き前回の購入時予想と同じ予想です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/21 | 山形 | 大宮 | 1 | 0 |
11/21 | 浦和 | 磐田 | 1 | 1 |
11/21 | 新潟 | 柏 | 0 | 2 |
11/21 | 清水 | G大阪 | 0 | 2 |
11/21 | 京都 | 鹿島 | 1 | 2 |
11/21 | 神戸 | 横浜M | 2 | 0 |
11/21 | 広島 | 名古屋 | 2 | 0 |
11/22 | 千葉 | F東京 | 0 | 1 |
11/22 | 大分 | 川崎 | 1 | 1 |
11/22 | 仙台 | C大阪 | 2 | 1 |
11/21 | 東京V | 熊本 | 0 | 2 |
11/21 | 甲府 | 湘南 | 0 | 2 |
11/22 | 横浜C | 栃木 | 1 | 1 |
第430回 mini BIG
第430回 mini BIGを1口購入です。
引き続きmini BIGも購入。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/21 | 山形 | 大宮 | 2 | 0 |
11/21 | 浦和 | 磐田 | 1 | 1 |
11/21 | 新潟 | 柏 | 2 | 2 |
11/21 | 清水 | G大阪 | 2 | 2 |
11/21 | 京都 | 鹿島 | 1 | 2 |
11/21 | 神戸 | 横浜M | 2 | 0 |
11/21 | 広島 | 名古屋 | 1 | 0 |
11/21 | 東京V | 熊本 | 2 | 2 |
11/21 | 甲府 | 湘南 | 1 | 2 |
第430回 BIG
第430回 BIGを1口購入です。
BIGは20億8960万9560円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
11/21 | 山形 | 大宮 | 1 | 0 |
11/21 | 浦和 | 磐田 | 0 | 1 |
11/21 | 新潟 | 柏 | 0 | 2 |
11/21 | 清水 | G大阪 | 2 | 2 |
11/21 | 京都 | 鹿島 | 0 | 2 |
11/21 | 神戸 | 横浜M | 0 | 0 |
11/21 | 広島 | 名古屋 | 1 | 0 |
11/22 | 千葉 | F東京 | 0 | 1 |
11/22 | 大分 | 川崎 | 2 | 1 |
11/22 | 仙台 | C大阪 | 0 | 1 |
11/21 | 東京V | 熊本 | 0 | 2 |
11/21 | 甲府 | 湘南 | 2 | 2 |
11/22 | 横浜C | 栃木 | 1 | 1 |
11/22 | 鳥栖 | 岡山 | 2 | 0 |


toto コメント(0) トラックバック(0)