スポンサーサイト
新しい記事を書く事で広告が消せます。
スポンサー広告
第414回 toto
第414回 totoを2口購入です。
予想1 は引き続き前回の購入時と同じ予想です。
予想2は楽当で購入です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想1 | 予想2 | 結果 |
08/29 | 大宮 | 鹿島 | 1 | 1 | 1 |
08/29 | 横浜M | 千葉 | 1 | 1 | 0 |
08/29 | 磐田 | G大阪 | 0 | 2 | 2 |
08/29 | 名古屋 | 新潟 | 0 | 1 | 1 |
08/29 | 神戸 | 浦和 | 1 | 2 | 1 |
08/29 | F東京 | 大分 | 2 | 1 | 1 |
08/30 | 山形 | 広島 | 2 | 2 | 2 |
08/30 | 柏 | 京都 | 0 | 1 | 0 |
08/30 | 川崎 | 清水 | 1 | 2 | 0 |
08/30 | 愛媛 | 東京V | 2 | 1 | 1 |
08/29 | 甲府 | 富山 | 0 | 1 | 1 |
08/29 | 栃木 | 鳥栖 | 0 | 1 | 2 |
08/29 | 福岡 | 湘南 | 1 | 2 | 2 |
第414回 BIG
第414回 BIGを1口購入です。
BIGは8億7576万6480円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
08/29 | 大宮 | 鹿島 | 1 | 1 |
08/29 | 横浜M | 千葉 | 0 | 0 |
08/29 | 磐田 | G大阪 | 2 | 2 |
08/29 | 名古屋 | 新潟 | 1 | 1 |
08/29 | 神戸 | 浦和 | 0 | 1 |
08/29 | F東京 | 大分 | 0 | 1 |
08/30 | 山形 | 広島 | 2 | 2 |
08/30 | 柏 | 京都 | 1 | 0 |
08/30 | 川崎 | 清水 | 0 | 0 |
08/30 | 愛媛 | 東京V | 1 | 1 |
08/29 | 甲府 | 富山 | 2 | 1 |
08/29 | 栃木 | 鳥栖 | 0 | 2 |
08/29 | 福岡 | 湘南 | 1 | 2 |
08/30 | 草津 | 札幌 | 1 | 2 |
第413回 toto
第413回 totoを2口購入です。
予想1 は引き続き前回の購入時と同じ予想です。
予想2は楽当で購入です。
totoは7392万円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想1 | 予想2 | 結果 |
08/22 | 大宮 | 千葉 | 1 | 2 | 0 |
08/22 | 新潟 | 京都 | 1 | 2 | 2 |
08/22 | 清水 | 磐田 | 0 | 1 | 1 |
08/22 | 広島 | 浦和 | 0 | 2 | 1 |
08/22 | 柏 | 横浜M | 1 | 0 | 0 |
08/23 | G大阪 | 名古屋 | 2 | 2 | 2 |
08/23 | 鹿島 | F東京 | 2 | 0 | 1 |
08/23 | 川崎 | 山形 | 0 | 2 | 1 |
08/22 | 岐阜 | 横浜C | 1 | 1 | 1 |
08/23 | 岡山 | 熊本 | 2 | 1 | 1 |
08/22 | 札幌 | 鳥栖 | 0 | 2 | 0 |
08/22 | C大阪 | 水戸 | 0 | 0 | 2 |
08/23 | 愛媛 | 草津 | 1 | 1 | 1 |
第413回 BIG
第413回 BIGを1口購入です。
BIGは4億4794万9560円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
08/22 | 大宮 | 千葉 | 2 | 0 |
08/22 | 新潟 | 京都 | 0 | 2 |
08/22 | 清水 | 磐田 | 0 | 1 |
08/22 | 広島 | 浦和 | 0 | 1 |
08/22 | 柏 | 横浜M | 1 | 0 |
08/23 | G大阪 | 名古屋 | 1 | 2 |
08/23 | 鹿島 | F東京 | 0 | 1 |
08/23 | 川崎 | 山形 | 0 | 1 |
08/22 | 岐阜 | 横浜C | 2 | 1 |
08/23 | 岡山 | 熊本 | 0 | 1 |
08/22 | 札幌 | 鳥栖 | 1 | 0 |
08/22 | C大阪 | 水戸 | 0 | 2 |
08/23 | 愛媛 | 草津 | 0 | 1 |
08/23 | 福岡 | 栃木 | 2 | 1 |
第411回 toto
第411回 totoを2口購入です。
予想1 は引き続き前回の購入時と同じ予想です。
予想2は楽当で購入です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想1 | 予想2 | 結果 |
08/15 | 京都 | 山形 | 1 | 0 | 1 |
08/15 | 鹿島 | 大分 | 1 | 2 | 1 |
08/15 | 名古屋 | 川崎 | 0 | 1 | 2 |
08/15 | G大阪 | 浦和 | 0 | 1 | 1 |
08/15 | 千葉 | 柏 | 1 | 1 | 0 |
08/15 | 神戸 | 広島 | 2 | 2 | 0 |
08/16 | 大宮 | 磐田 | 2 | 0 | 0 |
08/16 | F東京 | 横浜M | 0 | 0 | 0 |
08/16 | 清水 | 新潟 | 1 | 1 | 0 |
08/16 | 熊本 | 水戸 | 2 | 0 | 2 |
08/15 | 栃木 | 愛媛 | 0 | 2 | 2 |
08/15 | 鳥栖 | 東京V | 0 | 2 | 0 |
08/15 | 草津 | 湘南 | 1 | 2 | 1 |
第411回 BIG1000
第411回 BIG1000を1口購入です。
モバイルサイトから購入してみました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
08/15 | 京都 | 山形 | 1 | 1 |
08/15 | 鹿島 | 大分 | 2 | 1 |
08/15 | 名古屋 | 川崎 | 0 | 2 |
08/15 | G大阪 | 浦和 | 0 | 1 |
08/15 | 千葉 | 柏 | 2 | 0 |
08/15 | 神戸 | 広島 | 0 | 0 |
08/16 | 大宮 | 磐田 | 2 | 0 |
08/16 | F東京 | 横浜M | 1 | 0 |
08/16 | 清水 | 新潟 | 1 | 0 |
08/16 | 熊本 | 水戸 | 1 | 2 |
08/15 | 栃木 | 愛媛 | 1 | 2 |
第411回 BIG
第411回 BIGを1口購入です。
BIGは3億8102万160円キャリーオーバー中です。
開催日 | ホーム | アウェイ | 予想 | 結果 |
08/15 | 京都 | 山形 | 1 | 1 |
08/15 | 鹿島 | 大分 | 1 | 1 |
08/15 | 名古屋 | 川崎 | 0 | 2 |
08/15 | G大阪 | 浦和 | 1 | 1 |
08/15 | 千葉 | 柏 | 0 | 0 |
08/15 | 神戸 | 広島 | 1 | 0 |
08/16 | 大宮 | 磐田 | 0 | 0 |
08/16 | F東京 | 横浜M | 2 | 0 |
08/16 | 清水 | 新潟 | 2 | 0 |
08/16 | 熊本 | 水戸 | 1 | 2 |
08/15 | 栃木 | 愛媛 | 0 | 2 |
08/15 | 鳥栖 | 東京V | 1 | 0 |
08/15 | 草津 | 湘南 | 1 | 1 |
08/16 | 徳島 | 仙台 | 2 | 2 |
第410回 totoGOAL3
第410回 totoGOAL3を1口購入です。
楽当で購入です。
開催日 | 予想チーム | 予想 | 結果 |
08/09 | 栃木 | 1 | 0・1・2・3 |
横浜C | 2 | 0・1・2・3 | |
08/09 | 湘南 | 1 | 1 |
鳥栖 | 1 | 0 | |
08/09 | 福岡 | 1 | 2 |
C大阪 | 1 | 2 |